激光打標(biāo)機(jī)

SM-100半導(dǎo)體激光打標(biāo)機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|
激 光 器 參 數(shù) |
最大激光功率 | 50W/75W |
| 光束質(zhì)量 | <6M2 | |
| 激光波長 | 1064nm | |
| 重復(fù)頻率 | ≤50KHz | |
| 泵浦源 | 半導(dǎo)體模塊 | |
| 冷卻方式 | 水冷 | |
|
打 標(biāo) 性 能 |
標(biāo)刻范圍 | 100mmX100mm |
| 選配范圍 | 50mmX50mm 150mmX150mm 200mmX200mm 300mmX300mm | |
| 雕刻深度 | ≤1.8mm | |
| 雕刻線速 | ≤7000mm/s | |
| 最小線寬 | 0.01mm | |
| 最小字符 | 0.2mm | |
| 重復(fù)精度 | ±0.002mm | |
|
控 制 系 統(tǒng) |
控制電腦 | CPU:P4 內(nèi)存:1024 M 硬盤:160G 顯示器:液晶 |
| 軟件系統(tǒng) | WINXP+專用打標(biāo)軟件 | |
| 三維工作臺行程 | X=150MM,Y=90MM,Z=300MM | |
| 定位指示 | LD紅光,波長650nm | |
| 自動編碼 | 支持打印序列號、批號、日期、條形碼、二維碼、自動跳號等 | |
| 支持字符類型 | 用戶字體、宋體、楷體、隸書、仿宋、黑體等漢字和英文字體、Truetype字體、微軟和Apple公司共同研制的標(biāo)準(zhǔn)字型字體 | |
| 支持條碼 | CODE39、 EAN標(biāo)準(zhǔn)碼、CODE 128、 ENA縮短碼、ENA_128條碼、39碼、DataMatrix、交叉二五碼、upc_A 條碼、PDF417 | |
| 支持文件格式 | DWG、 DFX、BMP 、JPG、PNG、 TIF、PCX、TAG、GIF、PLT等 | |
|
物 理 特 性 及 苴 他 |
主機(jī)耗電功率 | ≤2.5KW |
| 電力需求 | 220V±10%/50Hz/30A | |
| 安裝占地面積 | 1.5mmX2mm | |
| 使用環(huán)境 | 潔凈無塵,無震源,13℃-28℃,濕度5%-75% | |
| 耗 材 | 濾芯、水、電 | |
| 選配件 | 防激光眼鏡、金屬名片、倍頻片、旋轉(zhuǎn)夾具 |
樣品:

- 上一篇:沒有了!
- 下一篇:沒有了!


在線客服-馮